
July 5, 1931 - November 27, 2015

June 2, 1935 - January 6, 2015

August 21, 1949 - July 14, 2014

November 18, 1952 - June 17, 2013

April 18, 1948 - November 6, 2012

June 10, 1946 - June 21, 2012

August 14, 1946 - February 26, 2011

February 26, 1938 - June 11, 2017

September 27, 1929 - July 18, 2014

December 6, 1946 - March 7, 2013

March 15, 1929 - October 6, 2012

October 3, 1935 - January 13, 2012

December 6, 1921 - January 1, 2011

June 19, 1924 - February 12, 2011

July 15, 1950 - March 30, 2011
.jpg/:/cr=t:13.24%25,l:0%25,w:100%25,h:73.53%25/rs=w:388,h:194,cg:true)
May 5, 1939 - November 29, 2011

March 14, 1928 - August 20, 2012
.jpg/:/cr=t:20.94%25,l:0%25,w:100%25,h:66.17%25/rs=w:388,h:194,cg:true)
March 13, 1945 - March 1, 2015

October 1928 - December 22, 2019
April 15, 1991 - February 09, 2020

September 12, 1927 - July 28, 2020

March 19, 1938 - February 20, 2021

March 12, 1929 - March 6, 2021

July 18, 1937 - May 10, 2021

March 20, 1946 - October 27, 2021

June 4, 1924 - April 8, 2022

July 12, 1946 - April 18, 2022

Sept 21, 1956 - Dec 27, 2022

October 15, 1937 February 28, 2023

November 7, 1936 - February 4, 2023

June 6, 1932 - October 11 2023

February 17, 1943 - July 30, 2023

November 20, 1938 - November 5, 2023

March 27, 1951 - December 25, 2024

June 23, 1929 - January 27, 2025
How will you live your Dash?
Life is short "Live" each day